<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruediger weblog &#187; Blogroll</title>
	<atom:link href="http://www.all-your-base.de/blog/category/blogroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.all-your-base.de/blog</link>
	<description>ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue ScreenOS Versionen: 5.4.0r7</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/10/12/neue-screenos-versionen-540r7/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/10/12/neue-screenos-versionen-540r7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 20:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/10/12/neue-screenos-versionen-540r7/</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist die neue ScreenOS-Version 5.4.0r7 verfÃ¼gbar. Die Version ist mit dem Datum 24. September 2007 markiert. Die Release-notes sind aber vom 11.Oktober 2007. Recommended ist natÃ¼rlich immer noch die 5.4er Version. Technorati Tags: Juniper, ScreenOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem ist die neue ScreenOS-Version 5.4.0r7 verfÃ¼gbar. Die Version ist mit dem Datum 24. September 2007 markiert. Die Release-notes sind aber vom 11.Oktober 2007. Recommended ist natÃ¼rlich immer noch die 5.4er Version.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Juniper' rel='tag' target='_blank'>Juniper</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/ScreenOS' rel='tag' target='_blank'>ScreenOS</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/10/12/neue-screenos-versionen-540r7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÃ¤fer, lauter KÃ¤fer&#8230;</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/09/01/kafer-lauter-kafer/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/09/01/kafer-lauter-kafer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/09/01/kafer-lauter-kafer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>    </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich auf der Symantec Gateway Security (3.0.1):</p>
<p><img height="85" alt="sgs-bug" src="http://www.uname-a.net/blog/wp-content/uploads/2007/09/sgs-bug.jpg" width="450" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hehe, &#8220;Bugs&#8221; im logfile&#8230; <img src='http://www.all-your-base.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/09/01/kafer-lauter-kafer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit 2007 ist da</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/28/bsi-lagebericht-zur-it-sicherheit-2007-ist-da/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/28/bsi-lagebericht-zur-it-sicherheit-2007-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 22:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/07/28/bsi-lagebericht-zur-it-sicherheit-2007-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.bsi.bund.de/literat/lagebericht/">http://www.bsi.bund.de/literat/lagebericht/</a> ist der Lagebericht zur IT-Sicherheit 2007 des Bundesministeriums fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik verfÃ¼gbar. Das PDF ist gute 2MB gross.</p>
<p>Der Bericht ist relativ oberflÃ¤chlich gehalten, allerdings gibt es ein paar ziemlich interessante Statistiken.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/28/bsi-lagebericht-zur-it-sicherheit-2007-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein typisches DON`T der IT: geplante Serverwartung am Freitag Abend</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/27/ein-typisches-dont-der-it-geplante-serverwartung-am-freitag-abend/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/27/ein-typisches-dont-der-it-geplante-serverwartung-am-freitag-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/07/27/ein-typisches-dont-der-it-geplante-serverwartung-am-freitag-abend/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nach 21 Uhr: &#8220;Start &#8211; Herunterfahren &#8211; geplante Wartung &#8211; OK&#8221;. Nebenher natÃ¼rlich ein Ping laufen&#8230;   und pingt, und pingt, und pingt,&#8230; Nach 30 Minuten ist mir es dann zu bunt (Ã¤hmm, blau) geworden. Per KVM auf die Konsole- nur blau (nein, nicht blue, nur hellblau, die Hintergrundfarbe). An die Maschine- die Platten machen nix. Also gut, dann halt der Gong: Ausschalten, einschalten, (weglaufen). Nach gut 10 Minuten ist er wieder da, keine EintrÃ¤ge im eventlog, keine Anzeichen von Macken. Unter UNIX wÃ¼rde ich jetzt sagen: Typischer &#8220;Ghost in the shell&#8221;&#8230; schÃ¶nes Wochenende.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/27/ein-typisches-dont-der-it-geplante-serverwartung-am-freitag-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die AktualitÃ¤t der Juniper-Webseite</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/26/die-aktualitat-der-juniper-webseite/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/26/die-aktualitat-der-juniper-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/07/26/die-aktualitat-der-juniper-webseite/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das GefÃ¼hl, Juniper Networks (als Hersteller von Security-Produkten, bei denen es eigentlich schon auf AktualitÃ¤t ankommt) vernachlÃ¤ssigt seine Webseite immer mehr: WÃ¶chentliche honey-net Statistiken: Von der Woche des 8. JUNI! TÃ¤gliche Top-100 Anti-Spam Blacklist: Vom 13. April Honeynet-Statistiken: Vom 10. Juni Threats und Vulnarabilities: Vom 27. Dezember 2006 Virus Outbreak Information: Vom 21. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das GefÃ¼hl, Juniper Networks (als Hersteller von Security-Produkten, bei denen es eigentlich schon auf AktualitÃ¤t ankommt) vernachlÃ¤ssigt seine Webseite immer mehr:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" title="http://www.juniper.net/security/" href="http://www.juniper.net/security/">WÃ¶chentliche honey-net Statistiken</a>: Von der Woche des 8. JUNI!</li>
<li><a target="_blank" title="http://www.juniper.net/security/spam/" href="http://www.juniper.net/security/spam/">TÃ¤gliche Top-100 Anti-Spam Blacklist</a>: Vom 13. April</li>
<li><a target="_blank" title="http://www.juniper.net/security/honeypot/" href="http://www.juniper.net/security/honeypot/">Honeynet-Statistiken</a>: Vom 10. Juni</li>
<li><a target="_blank" title="http://www.juniper.net/security/vulnerabilities/2006-date.html" href="http://www.juniper.net/security/vulnerabilities/2006-date.html">Threats und Vulnarabilities</a>: Vom 27. Dezember 2006</li>
<li><a target="_blank" title="http://www.juniper.net/security/virus/" href="http://www.juniper.net/security/virus/">Virus Outbreak Information</a>: Vom 21. Juni 2006</li>
</ul>
<p>Ã„hm, muss das denn sein? Andere grosse Enterprise-Security-Hersteller haben auch so angefangen, und da wo die jetzt mittlerweile sind, will Juniper Networks bestimmt nicht hin&#8230;</p>
<p>Also Leute, ein bischen mehr AktualitÃ¤t und Engagement auf der Ã¶ffentlichen Webseite&#8230; Danke.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/26/die-aktualitat-der-juniper-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &quot;Oje, mein Nachbar kann Ã¼ber meine DSL-Leitung surfen und sowieso alles sehen was ich gerade mache&quot;-DSL-Hype&#8230;</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/24/der-oje-mein-nachbar-kann-uber-meine-dsl-leitung-surfen-und-sowieso-alles-sehen-was-ich-gerade-mache-dsl-hype/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/24/der-oje-mein-nachbar-kann-uber-meine-dsl-leitung-surfen-und-sowieso-alles-sehen-was-ich-gerade-mache-dsl-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 22:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/07/24/der-oje-mein-nachbar-kann-uber-meine-dsl-leitung-surfen-und-sowieso-alles-sehen-was-ich-gerade-mache-dsl-hype/</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Heise Verlag, dass manche Provider hier wohl bei der Konfiguration an den DSLAMs und der restlichen Hardware etwas ziemlich brutal nachlÃ¤ssig waren sind, ist Ã¼bel. Und dass Heise, als Netzwerkvorzeigeplattform Nummer 1, das an die Ã–ffentlichkeit gebracht hat, ist natÃ¼rlich sehr lobenswert, ehrlich (auch wenn das Problem bei etwas Verantwortungsbewusstsein doch sehr theoretisch ist). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Heise Verlag,</p>
<p>dass manche Provider hier wohl bei der Konfiguration an den DSLAMs und der restlichen Hardware <del>etwas</del> <del>ziemlich</del> brutal nachlÃ¤ssig <del>waren</del> sind, ist Ã¼bel. Und dass Heise, als Netzwerkvorzeigeplattform Nummer 1, das an die <a target="_blank" title="http://www.heise.de/netze/news/meldung/93054" href="http://www.heise.de/netze/news/meldung/93054">Ã–ffentlichkeit</a> gebracht hat, ist natÃ¼rlich sehr lobenswert, ehrlich (auch wenn das Problem bei etwas Verantwortungsbewusstsein doch sehr theoretisch ist). Dass ihr allerdings einen &#8220;ausfÃ¼hrlichen Bericht&#8221; in der CT so massiv angekÃ¼ndigt habt, und es dann bei so einer kurzen und oberflÃ¤chlichen Abhandlung der Problematik belasst, damit habe ich nicht gerechnet.</p>
<p>Sorry, aber der Artikel steht weit im Schatten der sonst meist sehr fundierten Artikel&#8230;  schade.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/07/24/der-oje-mein-nachbar-kann-uber-meine-dsl-leitung-surfen-und-sowieso-alles-sehen-was-ich-gerade-mache-dsl-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blogprojekt: Alles zu Juniper Firewalls</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/24/neues-blogprojekt-alles-zu-juniper-firewalls/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/24/neues-blogprojekt-alles-zu-juniper-firewalls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/06/24/neues-blogprojekt-alles-zu-juniper-firewalls/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich dazu entschlossen, ein eigenes kleines, aber feines, Blog zum Thema Juniper Firewalls zu erstellen. Es ist unter http://www.uname-a.net/juniper/ erreichbar. Ich werde da alles mÃ¶gliche zur Thematik Firewall/VPN/Intrusion Detection mit Juniper Firewalls angehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich dazu entschlossen, ein eigenes kleines, aber feines, Blog zum Thema Juniper Firewalls zu erstellen. Es ist unter</p>
<p><a target="_blank" title="http://www.uname-a.net/juniper/" href="http://www.uname-a.net/juniper/">http://www.uname-a.net/juniper/</a></p>
<p>erreichbar.</p>
<p>Ich werde da alles mÃ¶gliche zur Thematik Firewall/VPN/Intrusion Detection mit Juniper Firewalls angehen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/24/neues-blogprojekt-alles-zu-juniper-firewalls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware-Server fÃ¼r daheim gefÃ¤llig??</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/18/vmware-server-fur-daheim-gefallig/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/18/vmware-server-fur-daheim-gefallig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/06/18/vmware-server-fur-daheim-gefallig/</guid>
		<description><![CDATA[Virtualisierung ist in aller Munde. Einer der groÃŸen Vorreiter (in der open-system-Welt) ist definitiv VMware. FÃ¼r alle, die sich zuhause einen kleinen VMware-Server installieren mÃ¶chten, hier ein paar Einstiegstips und Links. Ich habe zuhause ein aktuelles Debian aufgesetzt (Basis-System + X) mit einigen notwendigen Komponenten (linux-kernel-headers, libx11-6, libx11-dev, x-window-system-core, x-window-system, xspecs, libxtst6, psmisc und build-essential). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtualisierung ist in aller Munde. Einer der groÃŸen Vorreiter (in der open-system-Welt) ist definitiv VMware. FÃ¼r alle, die sich zuhause einen kleinen VMware-Server installieren mÃ¶chten, hier ein paar Einstiegstips und Links. Ich habe zuhause ein aktuelles Debian aufgesetzt (Basis-System + X) mit einigen notwendigen Komponenten (linux-kernel-headers, libx11-6, libx11-dev, x-window-system-core, x-window-system, xspecs, libxtst6, psmisc und build-essential). Aus Performance-GrÃ¼nden liegt die /vm-Partition auf einer eigenen physikalischen Platte (160GB Seagate mit 8ms), hier liegen spÃ¤ter die Dateien der virtuellen Maschinen. Das System selbst ist aufgeteilt auf 2 physikalische 20GB-Platten des selben Typs, hier liegt /tmp und swap und einige kleinere Dinge auf Disk 2, das System, mit der root-Partition auf Disk 1. Auf ein RAID0 habe ich hier jetzt verzichtet, wÃ¤re natÃ¼rlich noch eine MÃ¶glichkeit. Dann muss noch VMware selbst und die ManagementoberflÃ¤che runtergeladen werden von <a href="http://www.vmware.com/download/server/">http://www.vmware.com/download/server/</a>. Auspacken, installieren mit dem setup-script, der Rest ist selbsterklÃ¤rend.</p>
<p>Beim Aufsetzen einer Maschine ist fast das wichtigste: Mehr RAM = mehr VMs. Ich bin noch am Testen, wiviele Guests ich laufen lassen kann, bis die swapperei Ã¼berhand nimmt.</p>
<p>Ein kurzer Satz zu den installierten Paketen: Wie schon erwÃ¤hnt, ich habe ein default-System mit X aufgesetzt, da ich den VMware-server sowiso auch als local-workstation verwende. Allerdings hat AdamLis eine <a target="_blank" title="http://www.howtoforge.com/debian_etch_vmware_server_howto#comment-3534?s=100be4841db8527567fb7ff91f948944&#038;" href="http://www.howtoforge.com/debian_etch_vmware_server_howto#comment-3534?s=100be4841db8527567fb7ff91f948944&#038;">Anmerkung</a> hinterlassen, dass die folgenden Pakete reichen sollten: Ich habÂ´s nicht ausprobiert:</p>
<p>* linux-kernel-headers-`uname -r`<br />
* libc6-dev<br />
* gcc<br />
* make<br />
* psmisc<br />
* x11-common<br />
* libxau6<br />
* libxdmcp6<br />
* libx11-data<br />
* libx11-6<br />
* libxrender1<br />
* libice6<br />
* libxext6<br />
* libxtst6<br />
* libsm6<br />
* libxt6<br />
* libxi6</p>
<p>Auf jeden Fall sollte man sich das Dokument unter <a href="http://www.howtoforge.com/debian_etch_vmware_server_howto">http://www.howtoforge.com/debian_etch_vmware_server_howto</a> anschauen, es war auch der Einstieg in meine ersten Installationen und ist echt klasse (thanks to Till Brehm).</p>
<p>Hier noch ein paar interessante Links zum Thema VMware, die man sich geben kann, wenn man in diesem Thema interessiert ist:</p>
<p><a href="http://www.howtoforge.com/perfect_setup_debian_sarge">http://www.howtoforge.com/perfect_setup_debian_sarge</a></p>
<p><a href="http://www.howtoforge.com/debian_etch_vmware_server_howto">http://www.howtoforge.com/debian_etch_vmware_server_howto</a></p>
<p><a href="http://www.vmware.com/de/">http://www.vmware.com/de/</a></p>
<p><a href="http://www.vmware.com/community/index.jspa">http://www.vmware.com/community/index.jspa</a></p>
<p><a href="http://vmware-forum.de/">http://vmware-forum.de/</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/18/vmware-server-fur-daheim-gefallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC-Helikopter &#8211; Elektronik hinÃ¼ber&#8230;</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/07/rc-helikopter-elektronik-hinuber/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/07/rc-helikopter-elektronik-hinuber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 15:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/06/07/rc-helikopter-elektronik-hinuber/</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte heute meinen Modellhelikopter reparieren (Heckmotor austauschen). Allerdings hatte der neue Motor wohl einen Schuss- nach Anstecken des Akkus (1500 ma/h!!!) hat sich meine Bordelektronik unter massiver Flammenbildung ins Modellbau-Nirvana verabschiedet. Argh&#8230;Â  toll. Naja, wollte mir sowiso einen ECO holen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte heute meinen Modellhelikopter reparieren (Heckmotor austauschen). Allerdings hatte der neue Motor wohl einen Schuss- nach Anstecken des Akkus (1500 ma/h!!!) hat sich meine Bordelektronik unter massiver Flammenbildung ins Modellbau-Nirvana verabschiedet. Argh&#8230;Â  toll. Naja, wollte mir sowiso einen ECO holen&#8230; <img src='http://www.all-your-base.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><img width="351" height="382" alt="Picoboard" src="http://www.uname-a.net/blog/wp-content/uploads/2007/06/picoboard.jpg" /></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/06/07/rc-helikopter-elektronik-hinuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Eintopf I</title>
		<link>http://www.all-your-base.de/blog/2007/05/24/link-eintopf-i/</link>
		<comments>http://www.all-your-base.de/blog/2007/05/24/link-eintopf-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uname-a.net/blog/index.php/2007/05/24/link-eintopf-i/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin in den letzten Tagen beim Surfen verstÃ¤rkt auf einige interessante Links gestoÃŸen. Hier eine kleine Auswahl davon: http://googleonlinesecurity.blogspot.com/ Seit dem 21. Mai hat google ein eigenes Blog, das sich um online-security dreht. Hier sollen zukÃ¼nftig Google-Spezialisten zu den verschiedenen Themen der online-security Artikel schreiben. Thema des Ersten Artikels war malware. http://www.archive.org/ Hier findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin in den letzten Tagen beim Surfen verstÃ¤rkt auf einige interessante Links gestoÃŸen. Hier eine kleine Auswahl davon:</p>
<p><a target="_blank" title="http://googleonlinesecurity.blogspot.com/" href="http://googleonlinesecurity.blogspot.com/">http://googleonlinesecurity.blogspot.com/<br />
</a>Seit dem 21. Mai hat google ein eigenes Blog, das sich um online-security dreht. Hier sollen zukÃ¼nftig Google-Spezialisten zu den verschiedenen Themen der online-security Artikel schreiben. Thema des Ersten Artikels war malware.</p>
<p><a target="_blank" title="http://www.archive.org/" href="http://www.archive.org/">http://www.archive.org/<br />
</a>Hier findet man extrem viel altes Zeug, nach dem man schon ewig gesucht hat. Alte PrÃ¤sentationen, die Ersten Interviews mit den Apple-GrÃ¼ndern, oder alte DR. WHO-Folgen, von so gut wie allem ist etwas dabei.</p>
<p><a target="_blank" title="http://www.juniperforum.com/" href="http://www.juniperforum.com/">http://www.juniperforum.com/</a><br />
Ein ziemlich gutes Forum zum Thema Firewall/IDS/VPN, speziell fÃ¼r Juniper. Es gibt viele Unterforen, und die QualitÃ¤t der BeitrÃ¤ge ist meiner Meinung nach zum GroÃŸteil sehr gut.</p>
<p><a target="_blank" title="http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor.php" href="http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor.php">http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor.php</a><br />
Sie sind stolzer Besitzer eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 und etwas experimentierfreudig? Sie mÃ¶chten das neueste ausprobieren? Dann sollten Sie sich diese Seite ansehen. Hier gibt es 4 unterschiedliche firmware-Versionen zum download als beta-version. Jede der 4 Versionen hat zusÃ¤tzliche Features in einem anderen Bereich. Die Bereiche sind USB, HD-Telefonie/VerschlÃ¼sselung/AB, Performance/Energieverbrauch und VPN. Man muss etwas vorsichtig sein, wie schon erwÃ¤hnt, es sind noch keine finalen Versionen&#8230; Trotzdem, nette Idee!</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all-your-base.de/blog/2007/05/24/link-eintopf-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

